威澳门尼斯人23856com:C
ategory
威澳门尼斯人23856com公告威澳门尼斯人23856com:威澳门尼斯人23856com公告
主页 > 校园新闻 > 威澳门尼斯人23856com公告 >
威澳门尼斯人23856com:银川高级中学2019年部门预算
发布时间:2019-05-13 08:25责任编辑:信息中心点击:次
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
银川高级中学2019年部门预算——单位概况
一、主要职能
1.主要职能。
银川高级中学是贯彻国家教育教学方针、是银川市直属公办高中威澳门尼斯人23856com,自治区示范性高中威澳门尼斯人23856com,是教育部特色高中建设项目威澳门尼斯人23856com,自治区德育示范威澳门尼斯人23856com,自治区首批书香校园,自治区级绿色威澳门尼斯人23856com和自治区法人治理试点单位,是纳入财政预算管理的全额拔款事业单位。
2.机构情况,包括当年变动情况及原因。
机构情况。2018年末威澳门尼斯人23856com内设机构1个。
3.人员情况,包括当年变动情况及原因。
人员编制217人,年末实有在职人员216人。
4.车辆情况。
威澳门尼斯人23856com2018执行公务车改革制度,2019年无公务车,2019预算无公务车运行维护费。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,银川高级中学部门预算包括:银川市本级预算、所属事业单位预算。本单位无下属单位。银川高级中学是纳入财政预算管理的全额拔款事业单位。执行事业单位会计制度。2019年编制数217人,实有在职职工216人。
银川高级中学2019年部门预算——预算表(见附件1:)
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
银川高级中学2019年部门预算——单位概况
一、主要职能
1.主要职能。
银川高级中学是贯彻国家教育教学方针、是银川市直属公办高中威澳门尼斯人23856com,自治区示范性高中威澳门尼斯人23856com,是教育部特色高中建设项目威澳门尼斯人23856com,自治区德育示范威澳门尼斯人23856com,自治区首批书香校园,自治区级绿色威澳门尼斯人23856com和自治区法人治理试点单位,是纳入财政预算管理的全额拔款事业单位。
2.机构情况,包括当年变动情况及原因。
机构情况。2018年末威澳门尼斯人23856com内设机构1个。
3.人员情况,包括当年变动情况及原因。
人员编制217人,年末实有在职人员216人。
4.车辆情况。
威澳门尼斯人23856com2018执行公务车改革制度,2019年无公务车,2019预算无公务车运行维护费。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,银川高级中学部门预算包括:银川市本级预算、所属事业单位预算。本单位无下属单位。银川高级中学是纳入财政预算管理的全额拔款事业单位。执行事业单位会计制度。2019年编制数217人,实有在职职工216人。
银川高级中学2019年部门预算——预算表(见附件1:)
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 3971.76 | 一、本年支出 | |||
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 3971.76 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | 3034.90 | 3034.90 | |||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 477.27 | 477.27 | |||
(九)卫生健康支出 | 133.02 | 133.02 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 326.57 | 326.57 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 3971.76 | 支出总计 3971。76 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 |
2018年执行数(决算数) |
2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2050203 | 初中教育 | 70.37 | 30.58 | 30.58 | -39.79 | -56.54% | ||
2050204 | 高中教育 | 3340.88 | 3004.32 | 2682.74 | 321.58 | -336.56 | -10.07% | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 319.59 | 332.55 | 332.55 | +12.96 | +4.05 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.98 | 133.02 | 133.02 | +131.04 | +98.51% | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 15.30 | 11.70 | 11.70 | -3.6 | -30.77% | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 127.84 | 133.02 | 133.02 | +5.18 | +38.94% | ||
2210201 | 住房公积金 | 192.27 | 205.87 | 205.87 | +13.6 | +6.61% | ||
2210203 | 购房补贴 | 102.70 | 120.70 | 120.70 | +18 | +14.91% |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 3619.60 | 3518.32 | 101.28 | |
301 | 一、工资福利支出 | 3506.80 | 3506.80 | |
30101 | 基本工资 | 949.81 | 949.81 | |
30102 | 津贴补贴 | 886.45 | 886.45 | |
30103 | 奖金 | 79.15 | 79.15 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 332.55 | 332.55 | |
30109 | 职业年金缴费 | 133.02 | 133.02 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 133.02 | 133.02 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 36.59 | 36.59 | |
30113 | 住房公积金 | 205.87 | 205.87 | |
30114 | 医疗费 | 17.34 | 17.34 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 733 | 733 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 101.28 | 101.28 | |
30201 | 办公费 | |||
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | 81.32 | 81.32 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 19 | 19 | |
30229 | 福利费 | 0.78 | 0.78 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.18 | 0.18 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 11.52 | 11.52 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 11.52 | 11.52 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2018年预算数 | 2018年执行数(决算数) | 2019年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 |
2018年执行数(决算数) |
2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益 金支出 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -100% |
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 4389.46 | 一、行政支出 | |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 3971.76 | 其中:财政拨款支出 | |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 4389.46 | |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | 4389.46 | |
纳入财政专户管理的非税收入 | 417.70 | 非同级财政拨款支出 | |
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 4389.46 | 本年支出合计 | 4389.46 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 4389.46 | 支出总计 | 4389.46 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | |||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | |||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | |||||||||||||||
4389.46 | 3971.76 | 3971.76 | 417.70 | 417.70 | ||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2010302 | 4389.46 | 4389.46 | |||||||
银川高级中学2019年部门预算——部门预算情况说明
一、威澳门尼斯人23856com银川高级中学2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
银川高级中学2019年财政拨款收入预算4389.46万元,其中:本年收入4389.46万元,包括一般公共预算拨款3971.76万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算3971.76万元,包括:2050203初中教育支出30.58万元、2050204高中教育支出3422.02万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出332.55万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出133.02万元、2080599其他行政事业单位离退休支出11.70万元、2101102事业单位医疗133.02万元、2210201住房公积金205.87万元、2210203购房补贴120.70万元。
二、威澳门尼斯人23856com银川高级中学2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
银川高级中学2019年一般公共预算财政拨款基本支出3619.60万元,其中:本年收入安排支出3619.60万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)减少132.1万元,减少3.52%。
人员经费3518.32万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资949.81万元、津贴补贴633.78万元、健康体检费17.34万元、其他工资福利支出733万元、个人取暖费131.97万元、年终一次性奖金79.15万元、住房公积金205.87万元、住房补贴120.7万元、遗属人员支出11.52万元、机关事业单位养老保险332.55万元、机关事业单位职业年金133.02万元、财政补助医疗保险133.02万元、失业保险16.63万元、工伤保险3.33万元、生育保险16.63万元;
公用经费101.28万元,主要包括:办公取暖费81.32万元、离退休公用支出0.18万元、工会经费19万元、福利费0.78万元。
(二)项目支出情况说明
银川高级中学2019年一般公共预算财政拨款项目支出352.16万元,其中:本年收入安排支出352.16万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:2050203初中教育2019年预算30.58万元,比2018年执行数(决算数)减少39.79万元,下降56.54%。2050204高中教育2019年预算321.58万元。因为主要用于单位办公费支出、维修维护费支出、水、电费支出、公寓聘用人员工资支出、聘用教职工工资支出、培训费支出、空编专项支出、保安经费专项支出、节能改造维护维修支出等、。
三、威澳门尼斯人23856com银川高级中学2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
银川高级中学2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年无变化,其中:因公出国(境)费减少0万元,主要原因为2018年与2019年无增减变化;公务用车购置费减少0万元,主要原因2018年与2019年无增减变化;公务用车运行费减少0万元,主要原因为2018年与2019年无增减变化;公务接待费减少0万元,主要原因为2018年与2019年无增减变化。
四、威澳门尼斯人23856com银川高级中学2019年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:银川高级中学2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、威澳门尼斯人23856com银川高级中学2019年收支预算情况的总体说明
银川高级中学2019年收入总预算4389.46万元,其中:本年收入4389.46万元,上年结转结余0万元;支出总预算4389.46万元,其中:本年支出4389.46万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入3971.76万元,占90.48%;事业预算收入417.70万元,占9.52%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。
本年支出包括:行政支出0万元,占0%;事业支出4389.46万元,占100%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
银川高级中学2019年无机关运行经费。
(二)政府采购情况
2019年,银川高级中学政府采购预算281.69万元,其中:政府采购货物预算251.69万元,政府采购工程预算30万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日,银川高级中学占用使用国有资产总体情况为房屋价值4712.83万元;土地0平方米,价值0万元;车辆2辆,价值25.22万元,2019年执行公务车改革,2019年已无公务车;其他资产价值1973.08万元。
国有资产分布情况为:
房屋价值4712.83万元;土地0平方米,价值0万元;车辆价值25.22万元;其他资产价值1973.08万元;无形资产2.29万元。
(四)预算绩效情况(见附件2:、附件3:)
2019年银川高级中学坚持以“量入为出,量力而行,收支平衡”的原则,严格按照预算执行,强化预算绩效,较好完成了全年财务收支任务。
1.2019年预算绩效开展工作计划
银川高级中学威澳门尼斯人23856com专职保安预算经费22.08万元,包括保安专职人员工资、保安专项经费,共计预算金额22.08万元,计划2019年12月完成全部预算经费支出。
银川高级中学培训专项预算经费15万元,用于教师外出培训学习专项支出。
2019年初,按本项目经费工作进度,明确职责分工,按照财务支付制度完成经费支出。
2.2019年公开绩效目标的项目概述
保安专项经费之所以单度列出,因我单位是寄宿制高中,师生安全重中之重,本项经费是财政拔款专门用于支付负责安全保障方面的项目经费,本年完成此项目。
培训专项预算经费15万元,用于教师外出培训学习专项支出。
(五)其他需说明的事项
无其他需要说明事项。
银川高级中学2019年部门预算——名词解释
(一)支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。
(二)本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
(三)上年结转:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
(四)本年支出:是指单位本年度全部支出。
(五)财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(六)事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(七)经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(八)其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
(九)基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(十)项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
(十一)人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
(十二)日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
(十三)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十四)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
银川高级中学
2019年2月15日
附件一:
银川高级中学2019年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 3971.76 | 一、本年支出 | |||
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 3971.76 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | 3034.90 | 3034.90 | |||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 477.27 | 477.27 | |||
(九)卫生健康支出 | 133.02 | 133.02 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 326.57 | 326.57 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 3971.76 | 支出总计 3971。76 |
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 |
2018年执行数(决算数) |
2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2050203 | 初中教育 | 70.37 | 30.58 | 30.58 | -39.79 | -56.54% | ||
2050204 | 高中教育 | 3340.88 | 3004.32 | 2682.74 | 321.58 | -336.56 | -10.07% | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 319.59 | 332.55 | 332.55 | +12.96 | +4.05 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.98 | 133.02 | 133.02 | +131.04 | +98.51% | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 15.30 | 11.70 | 11.70 | -3.6 | -30.77% | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 127.84 | 133.02 | 133.02 | +5.18 | +38.94% | ||
2210201 | 住房公积金 | 192.27 | 205.87 | 205.87 | +13.6 | +6.61% | ||
2210203 | 购房补贴 | 102.70 | 120.70 | 120.70 | +18 | +14.91% |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 3619.60 | 3518.32 | 101.28 | |
301 | 一、工资福利支出 | 3506.80 | 3506.80 | |
30101 | 基本工资 | 949.81 | 949.81 | |
30102 | 津贴补贴 | 886.45 | 886.45 | |
30103 | 奖金 | 79.15 | 79.15 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 332.55 | 332.55 | |
30109 | 职业年金缴费 | 133.02 | 133.02 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 133.02 | 133.02 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 36.59 | 36.59 | |
30113 | 住房公积金 | 205.87 | 205.87 | |
30114 | 医疗费 | 17.34 | 17.34 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 733 | 733 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 101.28 | 101.28 | |
30201 | 办公费 | |||
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | 81.32 | 81.32 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 19 | 19 | |
30229 | 福利费 | 0.78 | 0.78 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.18 | 0.18 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 11.52 | 11.52 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 11.52 | 11.52 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2018年预算数 | 2018年执行数(决算数) | 2019年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 |
2018年执行数(决算数) |
2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益 金支出 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -100% |
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 4389.46 | 一、行政支出 | |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 3971.76 | 其中:财政拨款支出 | |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 4389.46 | |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | 4389.46 | |
纳入财政专户管理的非税收入 | 417.70 | 非同级财政拨款支出 | |
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 4389.46 | 本年支出合计 | 4389.46 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 4389.46 | 支出总计 | 4389.46 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | |||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | |||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | |||||||||||||||
4389.46 | 3971.76 | 3971.76 | 417.70 | 417.70 | ||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2010302 | 4389.46 | 4389.46 | |||||||
附件2:银川市项目预算绩效目标公开信息汇总表 |
|||||
(2019年) | |||||
